Symbooltegel
Van de bekende P-tegel tot rolstoeltegels en andere pictogrammen. Leverbaar in zwart-wit, maar ook in andere kleurvariaties.Productkenmerken
![]() |
|
![]() ![]() |
Maatvoering
15x3020x20
21x21
30x30
90x120
31,5x31,5
40x40
63x84
40x60
41,5x41,5
50x50
100x100
60x60
Kleuren
Het verdient de voorkeur uw kleurkeuze aan de hand van een monster te bepalen, aangezien kleuren op een computerscherm of drukwerk altijd iets afwijken van de werkelijkheid.
Betontegels zijn leverbaar in verschillende kleuren en oppervlaktestructuren. Aangezien betontegels voornamelijk worden vervaardigd uit natuurproducten kunnen kleine kleurverschillen ontstaan tussen verschillende productieseries. Daarom is het raadzaam het benodigde aantal tegels in één keer te bestellen, zodat deze uit dezelfde productieserie worden geleverd.
Toepassing
Van de bekende P-tegel tot rolstoeltegels en andere pictogrammen. Leverbaar in zwart-wit, maar ook in andere kleurvariaties.
Verwerking
- Voor inbedding van de platen, droge mortel met een laagdikte van minimaal 8 cm. gebruiken. Het toepassen van alleen een zandbed (vulzand, metselzand of brekerzand) bij het achteraf instraten van verkeers- en symbooltegels in bestaande bestratingen is onvoldoende.
- De omliggende verharding moet een volledige aansluiting hebben met de verkeersplaten. Dit ter voorkoming van het versplinteren van de toplaag.
- Bij ongelijke zetting van de tegels ten opzichte van omringend, qua afmeting kleiner bestratingsmateriaal te voorkomen, is het op lijn plaatsen, dus schouder aan schouder van een aantal tegels wenselijk.
- Bij belasting onder invloed van zwaar en intensief vrachtverkeer met een torderend (sturend) karakter op splitsingen en rotondes, raden wij aan een dikte van 10 cm. met bewapening toe te passen.
Kalkuitbloei (witte uitslag)
Witte uitslag op beton komt en verdwijnt vanzelf. Witte uitslag op tegels en betonstraatstenen is een bekend probleem, waarvoor (nog) geen afdoende oplossing bestaat. Gelukkig is het geen permanent probleem. Bij normaal gebruik zal de witte uitslag op den duur vanzelf verdwijnen.
Meer informatie over witte uitslag is in onze kennisbank te vinden.
Kwaliteit en garantie
Over de kwaliteit van betonbestratingsmaterialen kunnen we kort zijn. Die moet goed zijn.
v.d. Bosch Beton* b.v. geeft die garantie, zwart-op-wit, zonder restricties. Onze producten worden met de meeste zorg geproduceerd en voldoen aan alle kwaliteitsnormen die in de wegenbouwwereld worden gehanteerd.
De kwaliteit van het productieproces en onze producten wordt nauwkeurig bewaakt aan de hand van I.K.B.-normen (I.K.B. staat voor Interne Kwaliteits Bewaking). Daarnaast voert het KIWA minimaal tien keer per jaar onafhankelijke productiecontroles uit om de kwaliteit van onze productieproces te toetsen.
Een officieel bewijs van kwaliteit is het KOMO certificaat, dat nagenoeg op al onze producten van toepassing is. Ook voor producten waar geen productcertificaten gelden hanteren wij strenge normen. v.d. Bosch Beton* b.v. heeft hiervoor een eigen certificaat ontwikkeld, het BBB keur 1. Naast de producten is ook het systeem gecertificeerd ISO 9001, een bewijs dat u bij v.d. Bosch Beton* b.v. in goede handen bent.
ISO-certificaat v.d. Bosch Beton b.v.
Kortom, geen loze beloftes, maar harde garanties. Dat is v.d. Bosch Beton* b.v.
BRL 2312 voor betonstraatstenen
BRL 2313 voor betontegels
BRL 2314 voor opsluit- en trottoirbanden
BRL K11001 voor grasbetontegels
BRL 5070 voor het bouwstoffenbesluit
IBRL.001 voor overige niet gecertificeerde producten
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Productspecifieke kwaliteit
NEN-EN 1339 KOMO-keur
Vrijwel alle betontegels uit het brede assortiment van v.d. Bosch Beton* b.v. voldoen aan deze Europese Norm. CE Markering betekent niet automatisch "kwalitatief goed". Binnen de norm kan een fabrikant kiezen voor een bepaalde kwaliteitsklasse of soms zelfs voor helemaal geen klasse.
In Nederland kent men aanvullend op het CE-merk het KOMO keurmerk. Indien een betontegel het KOMO keurmerk draagt is men verzekerd van een op Nederlandse maatstaven toegespitste kwaliteitskeuze. Verder voldoet het KOMO product ook automatisch aan het bouwstoffenbesluit.
KOMO-certificaten Een betontegel met alleen CE Markering betekent niet automatisch dat het product voldoet aan Nederlandse kwaliteitsmaatstaven en het bouwstoffenbesluit. Meer over verschillen tussen KOMO en CE.
CE-informatie (DoP) v.d. Bosch Beton*
KOMO kwaliteitseisen voor betontegels
Onderstaand is een verkorte samenvatting uit de Europese norm NEN-EN 1339 KOMO keur en de daaruit voor Nederland gekozen klassen. Ze pretendeert niet tot in detail volledig te zijn. Zie tevens [03] prestaties en eigenschappen. Voor gedetailleerde informatie raadpleegt men de norm van het nationale voorwoord.
Vorm en uiterlijk
Betontegels moeten gelijkmatig van vorm zijn en mogen geen zichtbare structuurgebreken vertonen, zoals grindnesten, holten of scheuren.
Afhankelijk van de afmeting van de tegel mag de holheid maximaal -1 mm bedragen en de bolheid +1,5 mm. Dit geldt voor formaten waar maximaal een meetlat van 300 mm gebruikt kan worden. Voor grotere afmetingen gelden hogere afwijkingen.
De diagonalen mogen voor een diagonaalafmeting ø85 cm niet meer dan 2 mm van elkaar afwijken.
Een afgeschuinde rand groter dan 2 mm heet een velling. Standaard levert v.d. Bosch Beton* b.v. haar betontegels met een vellingkant van 5x6 mm. De werkelijke gemeten waarde mag hier maximaal 2 mm van afwijken.
Maten en maatafwijkingen
De maatvoering van standaard betontegels is 30x30 cm (halve betontegels:15x30 cm).
De dikte van betontegels is 4½, 5, 6 of 7 cm. De lengte, breedte en dikte mag maximaal 2 mm afwijken. Dikkere tegels kunnen vanwege hun afmetingen onder de betonstraatsteennorm NEN-EN 1338 KOMO keur vallen, bijv. betontegels 30x30x8 cm. Zie Algemene informatie betonstraatstenen.
Wij adviseren bij het verleggen de tegels met enige regelmaat 180 graden te verdraaien. Daardoor zullen minimale maatverschillen, welke binnen de toleranties vallen, genivelleerd worden. Uitloop in de maatvoering wordt hiermee voorkomen. In het bijzonder bij grotere oppervlakken is dit van belang.
Prestaties en eigenschappen
Betontegels zijn er in verschillende formaten en kleuren. Het is een bestratingsproduct welke bestaat uit twee lagen, een fijne toplaag en een deklaag. Praktisch alle betontegels kunnen naar keuze met diverse soorten deklagen worden uitgevoerd. Zie het kleurenoverzicht. Bijzondere kleuren en/of uitvoeringen op aanvraag.Betontegels kunnen in kleurvaste en in niet kleurvaste uitvoering geleverd worden. Onder bepaalde omstandigheden kan het uiterlijk van de tegels worden aangetast. Hiervoor zijn drie oorzaken aan te geven:
Vervuiling
Een bekend probleem. De gevolgen kunnen worden beperkt door een goede verdichting van de deklaag.
Verkleuring
Verkleuring ontstaat door afslijting en onder invloed van zonlicht. Door toevoeging van natuurlijk gekleurde splitsoorten kan een kleurvaste deklaag verkregen worden.
Witte kalkuitslag
Een probleem waarvoor (nog) geen effectieve oplossing bestaat, maar dat na verloop van tijd vanzelf verdwijnt.
Samenstelling
De deklaag moet minimaal 4 mm dik zijn.
Buigtreksterkte
De karakteristieke buigtreksterkte voor de tegels moet tenminste 5,0 N/mm² bedragen. Geen enkele waarde mag lager dan 4,0 N/mm² zijn.
Slijtbestendigheid
De breedte van de groef welke ontstaat bij de afslijtproef mag maximaal 23 mm zijn.
Vorst- dooizoutbestandheid
Het gemiddelde massaverlies, bepaald volgens de norm mag niet meer bedragen dan 1,0 kg/m². Geen enkele individuele waarde mag meer dan 1,5 kg/m² bedragen.
Leveringsvoorwaarden
Op alle rechtsbetrekkingen van v.d. Bosch Beton b.v. zijn de Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten, zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), alsmede de Aanvullende Leveringsvoorwaarden v.d. Bosch Beton b.v. Omdat wij verzekerd zijn bij Euler Hermes kredietverzekeringsmaatschappij, zijn ook de door haar gestelde voorwaarden van toepassing.
Algemene leveringsvoorwaarden
Aanvullende leveringsvoorwaarden
Voorwaarden Euler Hermes
Duurzaam Bouwen
De betonindustrie loopt voorop qua duurzaam bouwen. V.d. Bosch Beton* wil als innoverende producent, niet afwachten. Sinds 2008 beschikt v.d. Bosch Beton over DUBOkeur®. Producten met DUBOkeur® onderscheiden zich op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor wordt de milieu-impact van het te toetsen product middels een levenscyclusanalyse (LCA) bepaald en in relatie gezet tot vergelijkbare producten. Alleen de meest milieuvriendelijke alternatieven komen in aanmerking voor certificering. Deze LCA wordt door NIBE uitgevoerd.
KIWA-certificaat verificatie CO2-emissie
DUBO-certificaat v.d. Bosch Beton*
Bouwstoffenbesluit
Stenen, tegels, banden, grasbeton enzovoorts van v.d. Bosch Beton* voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit heeft opgesteld. Bouwstoffen zonder BSB®-merk mogen in Nederland niet verwerkt worden. Producten van v.d. Bosch Beton* voldoen aan het Bouwstoffenbesluit.
NL BSB® Certificaat (fabriek Almelo)
NL BSB® Certificaat (fabriek Vriezenveen)
Arbo
Niet alleen het milieu speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van producten, ook de arbeidsomstandigheden van de stratenmaker en onze eigen mensen in onze fabriek spelen een grote rol hierin. Zo zijn bijna al onze producten op enige wijze machinaal verwerkbaar. Veel producten zijn zelfs al op machinale verwerking voorbereid op het moment dat zij de fabriek verlaten. Daarnaast heeft v.d. Bosch Beton de afgelopen jaren geïnvesteerd in arbeidsvriendelijke productiemethoden. Onze robots zijn hiervan een goed voorbeeld. Deze machines werden in eigen beheer ontwikkeld en vervangen het zware handwerk. Meer informatie over het machinaal verwerken van producten vindt u onder de paragraaf "verwerking".
Verpakkingsoverzicht
Hieronder ziet u een overzicht van de aantallen per pak of laag, vierkante meter en volle vracht. Heeft u een gedrukte versie van het verpakkingsoverzicht? Dan kunt u hier controleren wat de wijzigingen sindsdien zijn.Standaard verpakking
Hoogte 6 cm
Gewicht 6,3 kg. per stuk
Hoogte 7 cm
Gewicht 14,8 kg. per stuk
Hoogte 8 cm
Gewicht 7,3 kg. per stuk
Hoogte 10 cm
Gewicht 58,8 kg. per stuk
Hulpstukken
6 cm. | 7 cm. | 8 cm. | 10 cm. | ||
---|---|---|---|---|---|
Cijfer/letter 15 cm | 15x30 | X | |||
20x20 | X | X | |||
21x21 | X | X | |||
30x30 | X | X | |||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Cijfer/letter 10 cm | 15x30 | X | |||
20x20 | X | X | |||
21x21 | X | X | |||
30x30 | X | X | |||
Cijfer/letter 5 cm | 30x30 | X | X | ||
Letters "NP" 15 cm | 20x20 | X | X | ||
21x21 | X | X | |||
30x30 | X | X | |||
31,5x31,5 | X | X | |||
Letter "A" 15 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letter "B" 15 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letter "C" 15 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letter "H" 15 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters "P" 25 cm en "max 1 u" 5 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letter "P" 25 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters "P" 25 cm en "max 2 u" 5 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters "P" 25 cm en "invalide" 5 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters "P" 25 cm en "taxi" 5 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters "P" 25 cm en "privé" 5 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters "NP" 25 cm | 50x50 | X | X | ||
60x60 | X | X | |||
Cortenstaal "P" | 30x30 | X | |||
Cortenstaal "P" met fiets | 30x30 | X | |||
Cortenstaal "P" met rolstoel | 30x30 | X | |||
Letters "DRAIN" 5 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters "EIGEN TERREIN" 5 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters "GFT" 10 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters "LADEN & LOSSEN" 5 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters "P&R" 10 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Betaalautomaat | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Bloem | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Container | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Fiets | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Fiets rode diagonaal | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Fiets (set 12 tegels) | 90x120 | X | X | ||
63x84 | X | ||||
Hond in rode ring | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Hond staand | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Hond zittend | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Kinderen met bal | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Voetganger lopend | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Man met kind | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Motorrijder | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Oplaadpunt auto | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Parkeerautomaat | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Plastic Hero (oranje) | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Pijl 22 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Roken verboden (wit/rood) | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Rolstoel | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Smiley 25 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Toren "Vollenhove" | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Voet links | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Schoen "Bommel" rechts | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Voetganger staand | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Waaiersymbool | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Schoen "Bommel" links | 31,5x31,5 | X | X | ||
40x40 | X | X | |||
30x30 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Voet rechts | 31,5x31,5 | X | X | ||
40x40 | X | X | |||
30x30 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Parkeerverbod E06 | 50x50 | X | X | ||
60x60 | X | X | |||
Rolstoel (set 4 tegels) | 100x100 | X |






























