v.d. Bosch Beton b.v. gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.
AccepterenOverzicht brandstoftoeslag per ton 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
week 36-2026 | week 37-2026 | week 38-2026 | week 39-2026 | week 40-2026 | ||||||||||||||||||||||||
Prijs diesel per 100 liter* | €212,50 | €222,40 | €224,90 | €233,10 | €234,00 | |||||||||||||||||||||||
Afstand vanaf | Afstand t/m | Brandstoftoeslag per ton | Brandstoftoeslag per ton | Brandstoftoeslag per ton | Brandstoftoeslag per ton | Brandstoftoeslag per ton | ||||||||||||||||||||||
0 | 10 | €0,50 | €0,58 | €0,60 | €0,69 | €0,69 | ||||||||||||||||||||||
11 | 20 | €0,59 | €0,69 | €0,71 | €0,82 | €0,82 | ||||||||||||||||||||||
21 | 30 | €0,65 | €0,76 | €0,79 | €0,90 | €0,90 | ||||||||||||||||||||||
31 | 40 | €0,74 | €0,87 | €0,90 | €1,03 | €1,03 | ||||||||||||||||||||||
41 | 50 | €0,81 | €0,95 | €0,99 | €1,13 | €1,13 | ||||||||||||||||||||||
51 | 60 | €0,86 | €1,00 | €1,04 | €1,19 | €1,19 | ||||||||||||||||||||||
61 | 70 | €0,92 | €1,07 | €1,12 | €1,27 | €1,27 | ||||||||||||||||||||||
71 | 80 | €0,96 | €1,12 | €1,16 | €1,33 | €1,33 | ||||||||||||||||||||||
81 | 90 | €1,01 | €1,18 | €1,22 | €1,40 | €1,40 | ||||||||||||||||||||||
91 | 100 | €1,07 | €1,25 | €1,30 | €1,48 | €1,48 | ||||||||||||||||||||||
101 | 110 | €1,12 | €1,31 | €1,36 | €1,56 | €1,56 | ||||||||||||||||||||||
111 | 120 | €1,18 | €1,38 | €1,43 | €1,64 | €1,64 | ||||||||||||||||||||||
121 | 130 | €1,25 | €1,45 | €1,51 | €1,73 | €1,73 | ||||||||||||||||||||||
131 | 140 | €1,31 | €1,53 | €1,59 | €1,82 | €1,82 | ||||||||||||||||||||||
141 | 150 | €1,38 | €1,61 | €1,67 | €1,91 | €1,91 | ||||||||||||||||||||||
151 | 160 | €1,44 | €1,68 | €1,75 | €2,00 | €2,00 | ||||||||||||||||||||||
161 | 170 | €1,51 | €1,76 | €1,83 | €2,09 | €2,09 | ||||||||||||||||||||||
171 | 180 | €1,58 | €1,84 | €1,91 | €2,19 | €2,19 | ||||||||||||||||||||||
181 | 190 | €1,64 | €1,91 | €1,99 | €2,27 | €2,27 | ||||||||||||||||||||||
191 | 200 | €1,70 | €1,98 | €2,06 | €2,35 | €2,35 | ||||||||||||||||||||||
201 | 210 | €1,75 | €2,04 | €2,12 | €2,43 | €2,43 | ||||||||||||||||||||||
211 | 220 | €1,79 | €2,09 | €2,18 | €2,49 | €2,49 | ||||||||||||||||||||||
221 | 230 | €1,88 | €2,19 | €2,28 | €2,61 | €2,61 | ||||||||||||||||||||||
231 | 240 | €1,93 | €2,26 | €2,35 | €2,69 | €2,69 | ||||||||||||||||||||||
241 | 250 | €1,99 | €2,32 | €2,42 | €2,77 | €2,77 | ||||||||||||||||||||||
251 | 260 | €2,05 | €2,39 | €2,49 | €2,85 | €2,85 | ||||||||||||||||||||||
261 | 270 | €2,11 | €2,46 | €2,57 | €2,93 | €2,93 | ||||||||||||||||||||||
271 | 280 | €2,17 | €2,53 | €2,64 | €3,01 | €3,01 | ||||||||||||||||||||||
281 | 290 | €2,22 | €2,60 | €2,71 | €3,10 | €3,10 | ||||||||||||||||||||||
291 | 300 | €2,28 | €2,66 | €2,78 | €3,18 | €3,18 | ||||||||||||||||||||||
301 | 310 | €2,34 | €2,73 | €2,85 | €3,26 | €3,26 | ||||||||||||||||||||||
311 | 320 | €2,40 | €2,80 | €2,92 | €3,34 | €3,34 | ||||||||||||||||||||||
321 | 330 | €2,46 | €2,87 | €2,99 | €3,42 | €3,42 | ||||||||||||||||||||||
331 | 340 | €2,52 | €2,94 | €3,07 | €3,50 | €3,50 | ||||||||||||||||||||||
341 | 350 | €2,58 | €3,01 | €3,14 | €3,59 | €3,59 | ||||||||||||||||||||||
351 | 360 | €2,64 | €3,08 | €3,21 | €3,67 | €3,67 | ||||||||||||||||||||||
361 | 370 | €2,69 | €3,14 | €3,28 | €3,75 | €3,75 | ||||||||||||||||||||||
371 | 380 | €2,75 | €3,21 | €3,35 | €3,83 | €3,83 | ||||||||||||||||||||||
381 | 390 | €2,81 | €3,28 | €3,42 | €3,91 | €3,91 | ||||||||||||||||||||||
391 | 400 | €2,87 | €3,35 | €3,50 | €4,00 | €4,00 | ||||||||||||||||||||||
401 | 410 | €2,93 | €3,42 | €3,57 | €4,08 | €4,08 | ||||||||||||||||||||||
411 | 420 | €2,99 | €3,49 | €3,64 | €4,16 | €4,16 | ||||||||||||||||||||||
421 | 430 | €3,05 | €3,56 | €3,71 | €4,24 | €4,24 | ||||||||||||||||||||||
431 | 440 | €3,11 | €3,62 | €3,78 | €4,32 | €4,32 | ||||||||||||||||||||||
441 | 450 | €3,17 | €3,69 | €3,85 | €4,40 | €4,40 | ||||||||||||||||||||||
* De dieselprijs op de donderdag voorafgaand aan de betreffende week is | ||||||||||||||||||||||||||||
leidend voor de hoogte van de dieseltoeslag. | ||||||||||||||||||||||||||||
Heb je vragen? Neem dan contact op met je contactpersoon binnen v.d. Bosch Beton b.v. of via 0546 488 555 of info@vdboschbeton.nl.