v.d. Bosch Beton b.v. gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.
AccepterenVan de bekende P-tegel tot rolstoeltegels en andere pictogrammen. Leverbaar in zwart-wit, maar ook in andere kleurvariaties.
Alle standaard kleuren zijn voorzien van een gladde deklaag op basis van fijn grind en deklaagzand, waarbij de kleur door middel van pigment wordt verkregen. In tegenstelling tot ouderwetse door-en-door gekleurde stenen, voorkomt een deklaagsteen dat grof grind direct zichtbaar wordt aan het oppervlak.
6 cm | 7 cm | 8 cm | 10 cm | ||
---|---|---|---|---|---|
Cijfer/letter 15 cm | 15x30 | X | |||
20x20 | X | X | |||
21x21 | X | X | |||
30x30 | X | X | |||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Cijfer/letter 10 cm | 15x30 | X | |||
20x20 | X | X | |||
21x21 | X | X | |||
30x30 | X | X | |||
Cijfer/letter 5 cm | 30x30 | X | X | ||
Letters 'NP' 15 cm | 20x20 | X | X | ||
21x21 | X | X | |||
30x30 | X | X | |||
31,5x31,5 | X | X | |||
Letter 'A' 15 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letter 'B' 15 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letter 'C' 15 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letter 'H' 15 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters 'P' 25 cm en 'max 1 u' 5 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letter 'P' 25 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters 'P' 25 cm en 'max 2 u' 5 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters 'P' 25 cm en 'invalide' 5 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters 'P' 25 cm en 'taxi' 5 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters 'P' 25 cm en 'privé' 5 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters 'NP' 25 cm | 50x50 | X | X | ||
60x60 | X | X | |||
Cortenstaal 'P' | 30x30 | X | |||
Cortenstaal 'P' met fiets | 30x30 | X | |||
Cortenstaal 'P' met rolstoel | 30x30 | X | |||
Letters 'DRAIN' 5 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters 'EIGEN TERREIN' 5 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters 'GFT' 10 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters 'LADEN & LOSSEN' 5 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Letters 'P&R' 10 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Betaalautomaat | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Bloem | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Container | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Fiets | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Fiets rode diagonaal | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Fiets (set 12 tegels) | 90x120 | X | X | ||
63x84 | X | ||||
Hond in rode ring | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Hond staand | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Hond zittend | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Kinderen met bal | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Voetganger lopend | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Man met kind | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Motorrijder | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Oplaadpunt auto | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Parkeerautomaat | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Plastic Hero (oranje) | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Pijl 22 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Roken verboden (wit/rood) | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Rolstoel | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
50x50 | X | X | |||
60x60 | X | X | |||
Smiley 25 cm | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
20x20 | X | ||||
21x21 | X | ||||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Toren 'Vollenhove' | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Voet links | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Schoen 'Bommel' rechts | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Voetganger staand | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Waaiersymbool | 30x30 | X | X | ||
31,5x31,5 | X | X | |||
40x40 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Schoen 'Bommel' links | 31,5x31,5 | X | X | ||
40x40 | X | X | |||
30x30 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Voet rechts | 31,5x31,5 | X | X | ||
40x40 | X | X | |||
30x30 | X | X | |||
40x60 | X | ||||
41,5x41,5 | X | ||||
Parkeerverbod E06 | 50x50 | X | X | ||
60x60 | X | X | |||
Rolstoel (set 4 tegels) | 100x100 | X |
NEN-EN 1339 KOMO-keur
Vrijwel alle betontegels uit het brede assortiment van v.d. Bosch Beton* b.v. voldoen aan deze Europese Norm. CE Markering betekent niet automatisch "kwalitatief goed". Binnen de norm kan een fabrikant kiezen voor een bepaalde kwaliteitsklasse of soms zelfs voor helemaal geen klasse.
In Nederland kent men aanvullend op het CE-merk het KOMO keurmerk. Indien een betontegel het KOMO keurmerk draagt is men verzekerd van een op Nederlandse maatstaven toegespitste kwaliteitskeuze. Verder voldoet het KOMO product ook automatisch aan het bouwstoffenbesluit.
KOMO-certificaten
Een betontegel met alleen CE Markering betekent niet automatisch dat het product voldoet aan Nederlandse kwaliteitsmaatstaven en het bouwstoffenbesluit. Meer over verschillen tussen KOMO en CE.
CE-informatie (DoP) v.d. Bosch Beton*
KOMO kwaliteitseisen voor betontegels
Onderstaand is een verkorte samenvatting uit de Europese norm NEN-EN 1339 KOMO keur en de daaruit voor Nederland gekozen klassen. Ze pretendeert niet tot in detail volledig te zijn. Zie tevens [03] prestaties en eigenschappen. Voor gedetailleerde informatie raadpleegt men de norm van het nationale voorwoord.
Vorm en uiterlijk
Betontegels moeten gelijkmatig van vorm zijn en mogen geen zichtbare structuurgebreken vertonen, zoals grindnesten, holten of scheuren.
Afhankelijk van de afmeting van de tegel mag de holheid maximaal -1 mm bedragen en de bolheid +1,5 mm. Dit geldt voor formaten waar maximaal een meetlat van 300 mm gebruikt kan worden. Voor grotere afmetingen gelden hogere afwijkingen.
De diagonalen mogen voor een diagonaalafmeting ø85 cm niet meer dan 2 mm van elkaar afwijken.
Een afgeschuinde rand groter dan 2 mm heet een velling. Standaard levert v.d. Bosch Beton* b.v. haar betontegels met een vellingkant van 5x6 mm. De werkelijke gemeten waarde mag hier maximaal 2 mm van afwijken.
Maten en maatafwijkingen
De maatvoering van standaard betontegels is 30x30 cm (halve betontegels:15x30 cm).
De dikte van betontegels is 4½, 5, 6 of 7 cm. De lengte, breedte en dikte mag maximaal 2 mm afwijken. Dikkere tegels kunnen vanwege hun afmetingen onder de betonstraatsteennorm NEN-EN 1338 KOMO keur vallen, bijv. betontegels 30x30x8 cm. Zie Algemene informatie betonstraatstenen.
Wij adviseren bij het verleggen de tegels met enige regelmaat 180 graden te verdraaien. Daardoor zullen minimale maatverschillen, welke binnen de toleranties vallen, genivelleerd worden. Uitloop in de maatvoering wordt hiermee voorkomen. In het bijzonder bij grotere oppervlakken is dit van belang.
Veel producten lenen zich voor machinale verwerking. Onder "verpakkingsoverzicht" kunt u meer informatie vinden over machinale verwerking en de verpakking van het product. Of bekijk publicatie 255 "Machinaal straatwerk" en publicatie 282 "Mechanisch aanbrengen elementenverharding" van Stichting CROW.
Witte uitslag op beton komt en verdwijnt vanzelf. Witte uitslag op tegels en betonstraatstenen is een bekend probleem, waarvoor (nog) geen afdoende oplossing bestaat. Gelukkig is het geen permanent probleem. Bij normaal gebruik zal de witte uitslag op den duur vanzelf verdwijnen.
Download hier meer informatie over witte uitslag.